Річки басейну

Річки довжиною більше 10 км басейну р. Зх. Буг в межах Волинської області
назва річки  Куди впадає яка притока Довжина , км
всього в межах області Площа водозбору,  км2
1 2 3 4 5 6 7
Басейн річки Західний Буг
1 Західний Буг Нарев  ПР 772 220 4619
2 Бистряк Зах.Буг ПР 19,8 19,8 94,5
3 Війниця Луга-Свинорийка ПР 10,2 10,2 58,56
4 Гапа Зах. Буг ПР 22,6 22,6 225,3
5 Заболотівський к-л Турське в-ще   22 22 163
6 Золотуха Зах. Буг ПР 25,8 25,8 210
7 Ізівка Зах. Буг ПР 16,7 16,7 46,5
8 Копаївка Зах.Буг ПР 45 19,1 329,5
9 Луга Зах.Буг ПР 89,1 89,1 1351,4
10 Луга-Свинорийка Луга ПР 35,1 35,1 364,87
11 Неретва Зах.Буг ПР 33,3 33,3 271,75
12 Пітушок Зах.Буг ПР 20 20 102
13 Піщатка Гапа ПР 20,1 20,1 82,5
14 Риловиця Луга ПР 19,8 19,8 113
15 Свинарка Луга-Свинорийка ЛВ 21,6 21,6 160
16 Свинорийка Луга ПР 17,3 17,3 86,48
17 Стрипа Луга ЛВ 24,5 24,4 184
18 Студянка Зах. Буг ПР 26,3 26,3 136,05
19 Теребовицький к-л Оріховський к-л   35 29 136,8
20 Топкий Зах. Буг ПР 12,7 12,7 57
21 Турський к-л оз.Оріховське   31 31 607
22 Видранка Гапа ЛВ 9,7 9,7 28,41
23 Без назви (притік від с.Полапи) Зах. Буг ПР 23,6 23,6 69,9
24 Без назви (притік від с.Світязькі Смоляр) Зах. Буг ПР 10,5 10,5 20,83
25 Без назви (притік від с.Білин) Зах. Буг ПР 16,7 16,7 56,67
26 Без назви (притік від с.Ладинь) Неретва ЛВ 14,4 14,4 40,35