Річки басейну

Річки басейну р. Західний Буг в межах Волинської області
Назва річки  Куди впадає Яка притока Довжина , км
Всього В межах області Площа водозбору,  км2
1 2 3 4 5 6 7
Басейн річки Західний Буг
1 Західний Буг Нарев  ПР 772 220 4619
2 Бистряк Зах.Буг ПР 19,8 19,8 94,5
3 Війниця Луга-Свинорийка ПР 10,59 10,59 58,22
4 Гапа Зах. Буг ПР 22,94 22,94 216,71
5 Заболотівський МК-1 Турське в-ще   17,28 17,28

114,39

6 Золотуха Зах. Буг ПР 26,28 26,28 221,85
7 Ізівка Зах. Буг ПР 17,18 17,18 55,05
8 Копаївка Зах.Буг ПР 45 19,18 342,26
9 Луга Зах.Буг ПР 92,88 92,88 1365,5
10 Луга-Свинорийка Луга ПР 39,95 39,95 377,22
11 Неретва Зах.Буг ПР 33,86 33,86 276,88
12 Пітушок Зах.Буг ПР 20,67 20,67 102,34
13 Піщатка Гапа ПР 19,45 19,45 80,38
14 Риловиця Луга ПР 20,0 20,0 117,55
15 Свинарка Луга-Свинорийка ЛВ 21,7 21,7 160,22
16 Свинорийка Луга ПР 17,39 17,39 100,52
17 Стрипа Луга ЛВ 24,87 24,87 178,81
18 Студянка Зах. Буг ПР 29,07 29,07 139,74
19 Теребовицький МК  Оріховський к-л ЛВ   7,46 208,83
20 Топкий Зах. Буг ПР 13,19 13,19 55,62
21 Турський МК оз.Оріхове   32,03 32,03 417,40
22 Видранка Гапа ЛВ 9,86 9,86 28,52
23 Без назви (Вишнівка) Зах. Буг ПР 16,33 16,33 54,20
24 Без назви (Колонівка) Луга ПР 10,62 10,62 48,89
25 Без назви (Білинка) Зах. Буг ПР 16,95 16,95 56,88
26 Без назви (Ладинка) Неретва ЛВ 10,17 10,17 52,83
27 Рита Мухавець ЛВ   1,07 139,7
28

Попова

Зах. Буг ПР 6,7 6,7 16,4